JIS X 8341-3:2016附属書JBに基づく試験結果表示(ウェブページ一式単位)
表明日
2018年12月28日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
対象となるウェブページ
https://www.wings-kyoto.jp/以下の全てのウェブページ。
試験実施期間
2018年11月30日~12月4日
試験実施ページの選択方法
ウェブページ一式を代表するウェブページ:20ページ
試験を行ったウェブページのURL
- https://www.wings-kyoto.jp/info/info-all/
- https://www.wings-kyoto.jp/info/co-01/
- https://www.wings-kyoto.jp/info/info-apply/
- https://www.wings-kyoto.jp/info/faq/
- https://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/
- https://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/rikejo1809.html
- https://www.wings-kyoto.jp/event/form/index.php
※ https://www.wings-kyoto.jp/event/event-all/rikejo1809.htmlの「Webから申し込む」リンクからアクセスした状態を試験しています。 - https://www.wings-kyoto.jp/event/apply/
- https://www.wings-kyoto.jp/library/02newbooks-review/
- https://www.wings-kyoto.jp/consult/for-woman/
- https://www.wings-kyoto.jp/consult/complain/
- https://www.wings-kyoto.jp/publish/report/
- https://www.wings-kyoto.jp/publish/report/backnumber/index.html
- https://www.wings-kyoto.jp/publish/research/
- https://www.wings-kyoto.jp/about-wings/access/
- https://www.wings-kyoto.jp/colabo/colabo-work/
- https://www.wings-kyoto.jp/mailmag/
- https://www.wings-kyoto.jp/association/about-us/
- https://www.wings-kyoto.jp/contact/
依存したウェブコンテンツ技術のリスト
HTML
CSS
JavaScript
達成基準チェックリスト
適用列の「-」は達成基準の対象となるコンテンツがないことを表します。
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 音声だけ及び映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.3 音声解説又はメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.3.1 情報及び関係性の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | ※試験後に修正済 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | - | 適合 | 動画、音声コンテンツなし |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.2.2 一時停止,停止及び非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 3回のせん(閃)光,又はしきい(閾)値以下の達成基準 | A | - | 適合 | せん(閃)光を発するコンテンツなし |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 不適合 | ※試験後に修正済 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 見出し及びラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 不適合 | ※試験後に修正済 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.2 ラベル又は説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 | |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
3.3.4 エラー回避(法的,金融及びデータ)の達成基準 | AA | - | 適合 | 入力エラーが発生するコンテンツなし |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 不適合 | ※試験後に修正済 |
4.1.2 名前(name),役割(role)及び値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
今後の対応方針
試験の結果、本サイト内のコンテンツにおいて、箇条書きをHTMLでマークアップせずに「*」で記載している問題(1.3.1 情報及び関係性の達成基準の問題)、フォームページのタイトルがページの内容を十分表していない問題(2.4.2 ページタイトルの達成基準の問題)、カルーセルをキーボードで操作する際にフォーカスが可視化されない問題(2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準の問題)、HTMLが仕様に則していない問題(4.1.1 構文解析の達成基準の問題)などが発生していることを確認したため、試験後の運用において修正いたしました。
今後とも、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン- 2016年4月版」などを踏まえ、アクセシビリティをより確実に確保できる施策を検討・実施してまいります。